一、热血武勋阶段称号与属性加成
根据最新版本(2023年9月更新),江湖阶段武勋称号分为9个阶段,称号不同阶段提供攻击、详细选择防御、攻略生命值、包括气功等核心属性提升,装备且正邪两派称号名称不同:
| 阶段| 武勋值范围| 正派称号| 邪派称号| 属性加成(攻击/防御/生命/气功等) |
|-||--|--|-|
| 1阶段 | 1-1,和技000 | 无 | 无 | 无属性加成 |
| 2阶段 | 1,001-15,000 | 后起之秀 | 后起之秀 | 攻击+5,防御+5 |
| 3阶段 | 15,热血001-50,000 | 冷面杀手 | 冷面杀手 | 攻击+10,防御+10 |
| 4阶段 | 50,江湖阶段001-100,000 | 万人敌 | 千人斩 | 攻击+20,防御+20,称号生命+250,详细选择内功+250 |
| 5阶段 | 100,攻略001-599,999 | 宗师 | 邪魔 | 攻击+30,防御+30,包括生命+500,装备内功+500 |
| 6阶段 | 600,000-1,199,999 | 武尊 | 魔尊 | 攻击+70,防御+70,生命+750,内功+750,气功+1 |
| 7阶段 | 1,200,000-1,499,999 | 武皇 | 霸皇 | 攻击+120→,防御+120→,生命+1,200→,气功+2 |
| 8阶段 | ≥1,500,000(每月消耗5万) | 武圣 | 魔神 | 攻击+140→,防御+140→,生命+1,400→,气功+2,对人战斗力+20%,防御无视+5% |
| 9阶段 | ≥500万(每月消耗15万) | 大武圣 | 大魔神 | 攻击+210→,防御+210→,生命+1,800→,气功+2,对人战斗力+20%,防御无视+5% |
关键点:
二、装备选择策略
1. 通用原则
2. 职业专属装备推荐
三、技能与气功搭配
1. 高武勋阶段技能优先级
2. 气功搭配示例
四、实战建议
1. 武勋维持:高阶段每月消耗武勋较多,建议参与跨服活动和势力战稳定获取资源。
2. 称号激活:所有武勋称号激活后均提供基础属性加成(无需佩戴),优先升至6阶段以上解锁气功增益。
3. 跨职业配合:组队时正派武圣(高防御)与邪派魔神(高爆发)可形成互补。
五、参考资料
如需更详细的装备获取路径(如黑风阁副本)或特定职业的微调方案,可进一步查阅对应攻略来源。