披风进阶数据汇总
| 阶段 | 所需进阶石数量 | 备注 | 引用来源 |
||-|--|-|
| 披风1升2 | 20个左右 | 基础阶段,大青的游消耗较低 | |
| 披风2升3 | 40个左右 | 材料需求翻倍 | |
| 披风3升4 | 120个左右 | 部分玩家反馈需50-52个(可能为波动值) | |
| 披风4升5 | 260个左右 | 中阶阶段,云页游披用建议提前囤积 | |
| 披风5升6 | 480个左右 | 进阶后祝福值每日6点清零 | |
| 披风6升7 | 850个左右 | 高阶门槛,风数材料获取难度增加 | |
| 披风7升8 | 1200个左右 | 需长期积累资源 | |
| 披风8升9 | 1800个左右 | 建议配合活动或特惠礼包 | |
| 披风9升10 | 3200个左右 | 顶级披风,据实加顺消耗巨大 | |
进阶技巧与注意事项
1. 祝福值机制
2. 材料波动与准备
3. 进阶石获取途径
4. 披风属性优化
推荐策略
通过合理规划进阶节奏与资源分配,玩家可显著提升披风系统的收益。更多详细攻略可参考游戏官方论坛或社区(如[游戏堡大青云专区])。